Pécel | Egyszeri ürítési díjak Ft-ban (nettó) | ||
Edényméret | Lakosság | Gazdálkodó | Költségvetési szerv |
60 l-es | 199,46 |
|
|
80 l-es | 227,39 | 233,69 | 227,39 |
110/120 l-es | 269,28 | 370,00 | 269,28 |
240 l-es | 329,11 | 485,69 | 329,11 |
660 l-es | 1495,97 |
|
1495,97 |
770 l-es | 1863,30 | 2238,97 | 1863,30 |
1100 l-es | 2493,29 | 3198,39 | 2493,29 |