| Isaszeg | Egyszeri ürítési díjak Ft-ban (nettó) | ||
| Edényméret | Lakosság | Gazdálkodó | Költségvetési szerv |
| 60 l-es | 272,27 |
|
|
| 80 l-es | 272,27 | 295,21 | 272,27 |
| 110/120 l-es | 323,13 | 471,73 | 323,13 |
| 140 l-es | 514,61 |
|
514,61 |
| 240 l-es | 742,00 | 851,71 | 742,00 |
| 1100 l-es | 3366,94 | 3949,37 | 3366,94 |