| Lakossági ürítési díjak | ||||
| Sorszám | Megnevezés | Nettó egységár (Ft/ürítés) | Nettó díj (Ft/negyedév) | Bruttó díj (Ft/negyedév) | 
| 1 | 60 l-es | 199,46 | 2600 | 3302 | 
| 2 | 80 l-es | 238,05 | 3103 | 3941 | 
| 3 | 110/120 l-es | 299,19 | 3900 | 4953 | 
| 4 | 240 l-es | 598,38 | 7800 | 9906 | 
| 5 | 80/120 l-es zsák üdülős | 299,19 | 
					 | 
					 | 
	
| Intézményi ürítési díjak | ||||
| Sorszám | Megnevezés | Nettó egységár (Ft/ürítés) | Nettó díj (Ft/negyedév) | Bruttó díj (Ft/negyedév) | 
| 1 | 120 l-es | 299,19 | 3900 | 4953 | 
| 2 | 240 l-es | 598,38 | 7800 | 9906 | 
| 3 | 1100 l-es | 2700 | 35194,5 | 44697 | 
	
	
| Nem természetes személy ürítési díjak (kivéve intézmény) | ||||
| Sorszám | Megnevezés | Nettó díj (Ft/hó) | Nettó díj (Ft/negyedév) | Bruttó díj (Ft/negyedév) | 
| 1 | 80 l-es | 355 | 4627 | 5 876 | 
| 2 | 120 l-es | 532,56 | 6941,91 | 8 816 | 
| 3 | 240 l-es | 1065,13 | 13883,96 | 17 633 | 
| 4 | 770 l-es | 3426,5 | 44664,42 | 56 724 | 
| 5 | 1100 l-es | 4895 | 63806,32 | 81 034 |